64
Année N° cartes Nom Ville la plus proche ECH Surface Propriétaire
2005 106 Arbus Abos Pau 5000 10 km2 COOL
2005 107 Sauvagnon école Sauvagnon 3 0 0 0 0,1 km2 COOL
2005 108 Abos Pau 15000 8 km2 COOL
2005 109 Arbus Arbus 10000 4,35 km2 COOL
2005 110 Le Bois de Sauvagnon Pau 10000 3,3 km2 COOL
2005 111 Ibardin Ibardin 10000 7,5 km2 SJLCA
2005 112 Herboure 3 Urrugne 10000 3 km2 SJLCA
2005 113 Plaine des sports de Lons Lons 4 0 0 0 0,44 COOL
2005 114 Le lac de Cami Saint Pee sur nivelle  8 0 0 0 janv-00 SJLCA
2006 115 Le domaine de Franqueville Bizanos 5000 0,54 COOL
2006 116 Complexe sportif de Biganos Bizanos 2500 0,08 COOL
2006 117 Donibane Saint Jean de Luz 6000 0,8 SJLCA
2006 118 SOEIX Oloron 5000 0,8 LYCEE
2006 119 Bénéjac centre Bénéjac 5000 0,6 COOL
2006 120 Collège Fal   5000 0,06 COLLEGE
2006 121 Artix Artix 2000 0,1 COLLEGE
2006 122 Carrasqueys Carrasqueys 15000 6 COOL
2007 123 Bois de Pau Pau 10000 3,6 COOL
2007 124 Le moulin de Piteu Lescar 2500 0,25 COOL
2007 125 Abos Arbus (VTT) Abos 20000 10 COOL
2007 126 Lycée Barton