runo PEAN 59 3408LR A.M.S.O 31:46 184 J-marc BOUDET 58 1701PC ASTCO 32:53 170 Dominique MALATRAY 56 1701PC ASTCO 33:50 190 Guy GEREAUD 56 2406AQ CACC 36:03 263 Jean-baptiste DELLA VALL 58 4504CE ASCOO 38:23 219 Simon LANGAN 60 ECOSSE Mar OC 46:57 171 Robert BONHOMME 56 6307AU B63 50:56 166 Regis GIRARD 58 3705CE COTS 53:23 169 Bernard LAROCHE 59 4504CE ASCOO 59:05 158 Jean-marie VIREFLEAU 58 2406AQ CACC pm 174 Lucien GARCIA 58 4010AQ BONO pm H55 (17) Aban 3.4 km 15 P 177 Christian ESCUDIE 53 8105MP BOA 24:28 179 Daniel SEPANS 52 1701PC ASTCO 30:41 181 Andre LORTOLARY 55 4704AQ ASCOPA 30:54 168 Michel VINCENT 55 6408AQ COOL 32:17 185 Claude FREDERIQUE 54 2406AQ CACC 32:52 160 Michel PINAUD 55 7512IF ROµParis 33:39 178 Daniel DEPALACIO 52 3308AQ SAGC 34:03 8 Patrick ROBIN 51 1701PC ASTCO 34:12 186 J-luc KORUS 54 1701PC ASTCO 34:21 167 Pierre DAYON 52 4012AQ BROS 34:44 173 Daniel PERISSINOTTO 55 4709AQ PSNO 38:31 162 Emile BARDURY 52 7512IF ROµParis 42:17 172 Joel LE COZ 54 2904BR QO 43:10 159 J-pier CLEMENT-AGONI 53 2108BO TSO 45:56 182 Denis JAOUEN 51 2904BR QO 58:52 187 Gerard CAU 52 4504CE ASCOO 1:12:26 165 Yanick DAOUDAL 51 4902PL ANO pm H60 (15) Aban 2.9 km 12 P 237 J-claude MENUT 50 7703IF CSLGM 23:20 274 Herve CABON 47 2904BR QO 26:15 228 Jean claude PEREIRA 49 4010AQ BONO 27:32 244 Herve FLAMENT 48 4504CE ASCOO 27:48 267 Alain FOURGASSIE 50 3308AQ SAGC 27:48 253 Jacques LEROUX 48 3502BP CRCO 28:53 225 Pierre NATALI 48 8105MP BOA 29:32 264 Alain DEUBELBEISS 47 6307AU B63 30:57 260 Jean michel DUBROCA 46 3308AQ SAGC 33:03 254 Yann JEQUEL 47 4403PL NAO 35:41 256 Richard LAZAROWICZ 47 7512IF ROµParis 36:13 268 Guy GAZAVE 49 3308AQ SAGC 39:05 255 Joel DELALANDE 48 3506BR CFCO 48:43 438 J-Michel LAFFORGUE 46 3203MP FLOC 52:53 236 Christian LEMBEZAT 49 6408AQ COOL pm H65 (8) Aband 2.9 km 12 P 221 Alain LAVIELLE 45 4012AQ BROS 28:28 220 Yves BARBIER 45 1701PC ASTCO 31:39 224 J-pierre GRAND 44 1601PC CCOF 36:47 238 J-claude BAUDRY 44 1701PC ASTCO 39:54 241 Roger PENALVA 43 1701PC ASTCO 39:54 259 J-raymond DRAULT 42 8702LI C.S.A 45:28 269 Etienne IZING 42 4012AQ BROS 49:19 270 Henri QUEYROI 44 3308AQ SAGC pm H70 (7) Aband 2.9 km 12 P 280 Michel DAYRIES 40 4012AQ BROS 33:24 283 J-claude COLLETER 39 1701PC ASTCO 37:21 278 J-claude DOMENICI 39 1701PC ASTCO 39:33 291 Gerard CROCHET 40 1701PC ASTCO 39:58 284 Regis ANTOINE 39 7108BO COMM 40:41 275 Joseph LEFOUEST 31 2904BR QO 42:42 294 Roland BOCHET 33 3408LR A.M.S.O 46:52 D10 (6) Aband 1.7 km 7 P 431 Ludivine DOUSSET 00 4709AQ PSNO 10:59 427 Ambre BAUDRIT 00 4704AQ ASCOPA 12:25 424 Maeva LEMBEZAT 00 6408AQ COOL 14:30 423 Laura POUCHAT 01 3308AQ SAGC 19:44 434 Nina GAILLARD 00 8607PC PCO 26:57 346 Lilou FERRER 01 2406AQ CACC 27:03 D12 (4) Aband 1.7 km 8 P 414 Marine TRESSOL 98 4704AQ ASCOPA 14:32 415 Mathilde DOUSSET 98 4709AQ PSNO 15:19 413 Jenny GUILBAUD 98 4709AQ PSNO 15:21 402 Laura CONIEL 98 5604BR COL 18:16 D14 (14) Aban 1.8 km 8 P 390 Lucile PETER-JAN 96 3705CE COTS 15:55 386 Julie ROULLEAUX 96 9105IF COLE 16:10 389 Amelie GILLIARD 96 2406AQ CACC 16:21 391 Camille BISSIERE 96 4709AQ PSNO 16:33 395 Sarah MOUSSU 97 3318AQ ASM 17:00 392 Lucille GIRARD 96 3705CE COTS 17:34 385 Sandra BESTEL 96 9105IF COLE 20:43 393 Clea CLAUZEAU 96 1701PC ASTCO 20:59 396 Oceane GUILLEMET 97 3318AQ ASM 26:26 394 Tess CAZEMAYOR 97 3318AQ ASM 29:22 398 Marie PASCAL 96 3319AQ SMOG 31:25 388 Lea CHANDEYSSON 97 1104LR COORE 33:33 387 Charline PRAT 97 3408LR A.M.S.O 44:56 397 Maylis PRIAT 96 2406AQ CACC 45:24 D16 (13) Aban 2.9 km 12 P 352 Zelie BOULESTREAU 95 2904BR QO 23:22 366 Charlotte MONNERIE 94 3705CE COTS 26:32 360 Laurie CHANDEYSSON 94 1104LR COORE 26:40 356 Lise CONIEL 94 5604BR COL 27:10 382 Marina CASSIN 95 6307AU B63 30:52 381 Virginie BRISSARD 94 1701PC ASTCO 33:59 371 Ludivine TRESSOL 95 4704AQ ASCOPA 40:17 350 Mariel PHIMISTER 94 ECOSSE Mar OC 41:40 375 Morgane BOUQUEREAU 95 9105IF COLE 45:00 373 Aline CRESPIN 94 3705CE COTS 49:50 349 Jenny MARTIN 94 ECOSSE Mar OC 52:23 377 Melanie REINEN 94 4504CE ASCOO 53:59 380 Mathilde VIDALOT 95 8607PC PCO 2:43:55 D18 (8) Aband 3.4 km 15 P 198 Marion RICHIN 93 6307AU B63 27:52 216 Lea RAYMONDAUD 93 3319AQ SMOG 29:23 196 Marie CONIEL 92 5604BR COL 35:37 214 Lucie BENDERITTER 92 3319AQ SMOG 43:52 199 Anne sophie PEAN 93 3408LR A.M.S.O 48:19 204 Marie GILLIARD 93 2406AQ CACC 49:21 208 Caroline RANNOU 93 4403PL NAO 49:36 209 Mathilde MARTY 93 2406AQ CACC 1:13:30 D20 (1) Aband 4.1 km 14 P 149 Morgane CAZES 90 4708AQ VASCO 1:27:47 D21 (17) Aban 4.1 km 14 P 142 Gaelle GIUMMARRA 77 4010AQ BONO 38:34 145 Celine LLUELL 78 1104LR COORE 39:42 143 Sophie DIDOU 89 9105IF COLE 41:17 2 Helene HENG 89 PassO Pass Orientation 41:38 439 Céline GRILLON 82 7305RA ECHO 73 44:50 136 Sabine DELBARRE 89 PassO Pass Orientation 49:46 227 Gregorine GIBOURY 85 3705CE COTS 51:22 233 Carole COLES 79 8607PC PCO 52:13 152 Virginie RACAPE 77 3308AQ SAGC 54:09 150 Anne DEGUERET 77 8607PC PCO 54:39 246 Aline MARCK 76 8607PC PCO 59:59 140 M-helene BIDAUX 79 7901PC CRENSOA 1:01:34 231 Fanny JOSLIN 87 8607PC PCO 1:01:39 251 Emilie BARRIN 89 8607PC PCO 1:15:19 247 Anna BLANCH CARBALLO 76 4705AQ NORD 1:24:00 249 Virginie MALVAL 86 3203MP FLOC 2:12:47 138 Gwennaelle BLIN 85 7512IF ROµParis pm D35 (10) Aban 4.1 km 14 P 155 Elodie TASSIN 73 1701PC ASTCO 38:02 148 Line BEAUMARD 73 1701PC ASTCO 43:10 146 Isabelle BROUSSE 74 8607PC PCO 45:09 137 Delphine RODRIGUEZ 75 4709AQ PSNO 45:42 147 Maroussia LAROCHE 71 4504CE ASCOO 45:54 151 Carine HUGUET 73 4705AQ NORD 46:40 141 Anna BERGANDER 72 3319AQ SMOG 47:51 144 Helene EDIAR 75 7807IF GO78 49:25 153 Arielle NIETO 72 8607PC PCO 1:06:21 139 Nadine PEREIRA 73 4010AQ BONO pm D40 (9) Aband 3.4 km 15 P 191 Sarah DUNN 70 ECOSSE Mar OC 34:54 195 Helene SERRAND 68 3105MP TOAC 35:43 202 Sandrine BOURGEOIS 70 8105MP BOA 44:06 201 Nathalie JORDAN-PERIN 67 4705AQ NORD 47:01 207 Corinne DOUSSET 67 4709AQ PSNO 48:10 203 Florence BESTEL 70 9105IF COLE 49:21 192 Laurence TAUZIN 70 8607PC PCO 1:15:13 288 Emmanuelle RABALLARD 69 8607PC PCO 1:32:25 206 Marie-aude GHADRI 68 4504CE ASCOO 1:32:44 D45 (10) Aban 3.4 km 15 P 197 Clotilde MORVAN 64 2906BR BO 34:43 217 Virginie ZEQUES 62 5604BR COL 36:05 215 Sylvie RAYMONDAUD 63 3319AQ SMOG 37:13 212 Sylvie BENDERITTER 63 3319AQ SMOG 41:14 194 Aline CAZELLE 63 4601PM FINO 42:55 205 Joelle GUINOT 65 1905LI Cor C.O 48:55 200 Corinne BRESOLIN 65 4704AQ ASCOPA 50:36 213 Monique JOUBERT 62 3308AQ SAGC 56:38 282 Francoise BOULESTREAU 64 2904BR QO 1:10:46 286 Yvette QUEYROI 62 3308AQ SAGC 1:35:52 D50 (15) Aban 2.9 km 12 P 262 Line ROIRAND 59 4010AQ BONO 25:36 272 Renee BRAMAS 57 6307AU B63 28:46 257 Francette DEMONT 57 2406AQ CACC 31:27 218 Joncquil NICHOLL 60 ECOSSE Mar OC 31:48 261 Martine CERET 56 4203RA OE42 31:57 273 Francoise PERROCHON 59 4010AQ BONO 33:33 230 Pascale BOCQUET 60 4010AQ BONO 34:38 226 M-christine GUIGNARD 58 7203PL PRY OR 36:12 222 Maria FREDERIQUE 56 2406AQ CACC 39:25 271 Catherine MARTINEZ 58 4012AQ BROS 39:28 258 Elisabeth DUCOS 57 4704AQ ASCOPA 48:15 240 Nicole MALATRAY 60 1701PC ASTCO 49:54 234 Marianne BOURRINET 59 1601PC CCOF 51:58 296 Veronique BREMAUD 60 1202MP VO12 57:01 443 Catherine TREZEGUET 59 3319AQ SMOG 1:03:38 D55 (3) Aband 2.9 km 12 P 229 Marie claire VANHOVE 54 4012AQ BROS 48:11 7 Christine LEMBEZAT 53 6408AQ COOL 56:00 223 Martine CAU 55 4504CE ASCOO 1:12:56 D60 (9) Aband 2.9 km 12 P 290 Nelly DEVILLE 48 5402LO SCAPAN 25:04 300 Francoise FRANTZ 47 2904BR QO 34:33 302 Monique CABON 50 2904BR QO 38:58 301 Chantal BURBAUD 48 4010AQ BONO 42:01 295 Yvonne COCAULT 46 5604BR COL 43:12 299 Francoise ROBERT 48 6913RA CRAPAHUT 47:21 281 Annie NATALI 47 8105MP BOA 50:10 297 Martine GAZAVE 50 3308AQ SAGC 51:05 298 Genevieve IZING 46 4012AQ BROS 1:09:50 D65 (1) Aband 2.9 km 12 P 277 Denise SIMON 42 3308AQ SAGC 57:28 D70 (2) Aband 2.9 km 12 P 293 Colette LAGOIDET 35 4012AQ BROS 55:38 276 M-therese LEFOUEST 34 2904BR QO 1:18:02 IJ (26) Aband 1.5 km 8 P 332 Matteo RODRIGUEZ 04 4709AQ PSNO 10:19 328 Lucas RODRIGUEZ 02 4709AQ PSNO 10:29 336 Anouk LAROCHE 03 4504CE ASCOO 13:24 329 Alexis LAURENT 02 3705CE COTS 13:40 341 Leane FOIX 02 4010AQ BONO 14:03 437 Olivia REBOURS 99 3318AQ ASM 15:09 344 Zoe GAGNOT 04 8607PC PCO 15:32 337 Hugo VILLATTE 01 2406AQ CACC 15:43 327 Margaux CASTAGNEDE 02 3308AQ SAGC 16:36 333 Pierre BERNIES 04 4709AQ PSNO 16:45 340 Colin MARCK 00 8607PC PCO 17:08 326 Emma CASTAGNEDE 00 3308AQ SAGC 17:16 331 Coline BOURGEOIS 04 8105MP BOA 17:30 345 Agathe LARUE 00 8105MP BOA 17:39 10 Enzo ROUMEGOUX 02 4705AQ NORD 18:08 441 Ambre GUILDAUD 00 4709AQ PSNO 18:23 342 Christine DUBES 99 4010AQ BONO 18:37 343 Jean baptiste DUBES 01 4010AQ BONO 18:39 334 Robin PERISSINOTTO 02 4709AQ PSNO 19:13 Mathéo COLES PassO Pass Orientation 19:59 339 Matheo MARCK 03 8607PC PCO 20:50 324 Rose GAGNOT 00 PassO Pass Orientation 22:39 325 Ewan MUSGRAVE 00 ECOSSE Mar OC 23:24 335 Lestan PARZYCH 05 3319AQ SMOG 43:43 330 Remi PERIN 02 4705AQ NORD pm 426 Mathieu PERIN 01 4705AQ NORD pm SC-B (4) Aban 4.1 km 14 P 4 Matthieu GRENIER 89 PassO Pass Orientation 49:51 129 Frederic AUDOIRE 91 4704AQ ASCOPA 52:53 6 Michael CADON 89 PassO Pass Orientation 54:24 126 Maurizio PULITANO 91 4704AQ ASCOPA 2:16:01 SC-C (3) Aban 3.4 km 15 P 210 Laurent CANCE 76 4709AQ PSNO 37:03 161 Philippe VANHOVE 62 4012AQ BROS 39:33 243 Jennifer BREGEAUD 82 6707AL ASOPE 52:18 SC-D (4) Aban 2.9 km 12 P 379 Charlotte MALPERTU 85 4704AQ ASCOPA 44:23 252 Amandine CANCE 80 4709AQ PSNO 1:02:18 239 Aurelie PARZYCH 80 3319AQ SMOG 1:03:52 250 Myriam MEZZAROBBO 87 7512IF ROµParis pm SC-E (1) Aban 1.8 km 8 P 317 Pierre VILLA 95 4704AQ ASCOPA 20:32 SC-F (2) Aban 1.7 km 8 P 400 Jacqueline ANTOINE 37 7108BO COMM 30:45 420 Delphine TRESSOL 67 4704AQ ASCOPA pm SC-IC (1) Aba 2.3 km 9 P 323 Philippe BURBAUD 48 4010AQ BONO 53:41 SC-IM (4) Aba 3.5 km 12 P 289 Marie laure FOIX 71 4010AQ BONO 30:13 Justin COLES PassO Pass Orientation 46:42 1 Virginie MORENO 89 PassO Pass Orientation 46:59 3 Sebastien GOUABAULT 89 PassO Pass Orientation 47:49
GRANDE DUNE MOYENNE DISTANCElun. 14/06/2010 15:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (64)                 4.7 km   17 P                      

    1     17 William BOUVIER              71 1905LI Cor C.O                H21        25:36 
    2     31 Jean michel PARZYCH          81 3319AQ SMOG                   H21        25:42 
    3     28 Benoist KROPF                85 4704AQ ASCOPA                 H21        26:40 
    4     29 Mickael BLANCHARD            82 3705CE COTS                   H21        26:52 
    5    442 Philippe BENACEK             81 7403RA EMHM                   H21        27:11 
    6     20 Maxime GAUDUIN               87 5907NO TAD                    H21        27:19 
    7     52 Adrien BOUDET                87 1701PC ASTCO                  H21        27:39 
    8     16 Stepha CLEMENT-AGONI         86 2108BO TSO                    H21        29:03 
    9     30 Pierre BOUDET                84 9202IF CSAGRR8                H21        29:15 
   10     78 Nicolas DURAMAY              72 8105MP BOA                    H35        29:51 
   11     35 Claude FLAMENT               82 4504CE ASCOO                  H21        29:56 
   12     56 Baptiste BISSONNET           83 1104LR COORE                  H21        30:16 
   13     53 Kevin VIREFLEAU              88 2406AQ CACC                   H21        31:17 
   14     79 Guilhem SANT                 75 1104LR COORE                  H35        32:22 
   15     49 Ludovic RUIZ                 80 1104LR COORE                  H21        32:47 
   16     80 Clement RAYMONDAUD           91 3319AQ SMOG                   H20        32:49 
   17     22 Frederic MARQUE              81 6707AL ASOPE                  H21        33:29 
   18     54 Quentin BRAMAS               88 6307AU B63                    H21        35:01 
   19     71 Benjamin GEORGET             74 3705CE COTS                   H35        35:48 
   20     26 Vincent VIONNET              84 3105MP TOAC                   H21        36:09 
   21     75 Cedric CHASLOT-DENIZE        74 3319AQ SMOG                   H35        36:15 
   22     62 Freddy GRIMAULT              75 8607PC PCO                    H35        36:48 
   23     57 Pierre BOTHOREL              87 9105IF COLE                   H21        37:10 
   24     72 Brice FOIX                   74 4010AQ BONO                   H35        37:38 
   25     66 Fabien LARUE                 73 8105MP BOA                    H35        37:49 
   26     61 Eric BAUDRIT                 71 4704AQ ASCOPA                 H35        37:58 
   27    193 Benjam CLEMENT-AGONI         88 2108BO TSO                    H21        38:12 
   28     82 Thierry BESTEL               71 9105IF COLE                   H35        38:23 
   29     50 Francois LUCAS               82 3506BR CFCO                   H21        38:35 
   30     48 Guillaume BARTHEL            76 1701PC ASTCO                  H21        38:46 
   31     32 Laurent CHAUMONT             77 3319AQ SMOG                   H21        39:09 
   32     68 David GAILLARD               72 6307AU B63                    H35        40:19 
   33     55 Mickael PARZYCH              76 3319AQ SMOG                   H21        40:20 
   34      9 Stephane GUERIN              71 3319AQ SMOG                   H35        40:39 
   35     27 Olivier TARDY                78 4403PL NAO                    H21        40:46 
   36     59 Joel GUITTARD                72 3308AQ SAGC                   H35        41:37 
   37     33 Anthony NOYER                86 8903BO YCONE                  H21        41:47 
   38      5 Dominique LEBEDEL            75 PassO Pass Orientation        H35        43:17 
   38     60 Sebastien MENA               75 3105MP TOAC                   H35        43:17 
   40     70 Sebastien DELATOUCHE         72 4010AQ BONO                   H35        43:47 
   41     37 Francois MORVAN              91 2906BR BO                     H20        46:20 
   42     12 Cyril MELOT                  76 3308AQ SAGC                   H21        46:51 
   43     81 Daniel BARBE                 74 4705AQ NORD                   H35        47:33 
   44     64 Mathieu GAGNOT               72 8607PC PCO                    H35        48:05 
   45     40 Guillaume MEHEUT             83 7512IF ROµParis               H21        48:27 
   46     41 Nicolas JIMBLET              77 8607PC PCO                    H21        49:50 
   47    211 Thomas LAURENT               87 7512IF ROµParis               H21        50:10 
   48     77 Laurent FALALA               74 3105MP TOAC                   H35        51:26 
   49     67 Jerome MARCK                 72 8607PC PCO                    H35        53:30 
   50     69 Morgan DAVID                 91 3203MP FLOC                   H20        53:59 
   51     63 Sebastien GEOFFROY           75 4012AQ BROS                   H35        54:43 
   52     45 Adrien CAMUS                 82 3308AQ SAGC                   H21        56:51 
   53     74 Stephane CHAGNON             75 2406AQ CACC                   H35        56:55 
   54     24 Julien ARDAILLOUX            83 3105MP TOAC                   H21      1:00:40 
   55     58 Frederic ELIAS               75 PassO Pass Orientation        H35      1:03:01 
   56     73 David BERNIES                73 4709AQ PSNO                   H35      1:11:50 
   57     46 Julien ROBERT                83 7512IF ROµParis               H21      1:16:26 
   58     36 Ludovic ARCHAMBEAULT         81 8607PC PCO                    H21      1:32:09 
   59     39 Guillaume GUITTONNEAU        82 8607PC PCO                    H21      1:44:24 

          18 Franck LOUVET                71 3705CE COTS                   H21           pm 
          19 Igor DANIEL                  75 1905LI Cor C.O                H21           pm 
          25 Amadou SYLLA                 81 3105MP TOAC                   H21           pm 
          38 Samuel MAZARS                91 6307AU B63                    H20           pm 
          65 Michel EDIAR                 71 7807IF GO78                   H35           pm 



B  (88)                 4.1 km   14 P                      

    1    127 Stephane DUMORTIER           70 1905LI Cor C.O                H40        26:07 
    2     83 Jon MUSGRAVE                 65 ECOSSE Mar OC                 H45        26:10 
    3    119 Stephane PEYRIN              70 6307AU B63                    H40        26:29 
    4    130 Victor TARDY                 93 6806AL COBF                   H18        26:41 
    5    103 Fabien GRUSELLE              65 9404IF ASIGN                  H45        27:00 
    6     89 Laurent GUIBERT              62 4504CE ASCOO                  H45        27:23 
    7    118 Hugo CARESIO                 93 4709AQ PSNO                   H18        27:54 
    8    112 Teo VALENTIN                 93 7715IF ASS                    H18        28:44 
    9     87 Bruno MARCHEGAY              63 1905LI Cor C.O                H45        29:07 
   10    116 Jean-christop LE DUC         66 1905LI Cor C.O                H40        29:14 
   11    132 Pascal LARMINACH             69 8607PC PCO                    H40        29:24 
   12    120 Thibault MONTIGAUD           93 6307AU B63                    H18        30:26 
   13    106 Raymond HULSE                61 1103LR RDPA                   H45        32:03 
   14     86 Michel JOUBERT               65 3308AQ SAGC                   H45        32:14 
   15    121 Yvan BRUNAUD                 66 2301LI CRO2                   H40        32:45 
   16     90 Luc CHANDEYSSON              65 1104LR COORE                  H45        32:46 
   17    117 Alain SERRAND                67 3105MP TOAC                   H40        32:58 
   18     98 Alain ROULLEAUX              65 9105IF COLE                   H45        33:13 
   19    128 Stephane BERTHELOT           68 8607PC PCO                    H40        33:19 
   20    104 Philippe BOULESTREAU         65 2904BR QO                     H45        33:57 
   21    122 Emmanuel VOLPATO             69 4709AQ PSNO                   H40        33:58 
   22    131 Stephane RODRIGUEZ           69 4709AQ PSNO                   H40        34:04 
   23    125 Stephane REUTIN              68 6408AQ COOL                   H40        34:30 
   24     97 Marc BENDERITTER             63 3319AQ SMOG                   H45        34:34 
   25     91 Per erik STRID               65 8607PC PCO                    H45        34:44 
   26    105 Bruno TRESSOL                64 4704AQ ASCOPA                 H45        35:05 
   27    108 J-damien BOURGEOIS           70 8105MP BOA                    H40        35:06 
   28    114 Fabrice CONIEL               66 5604BR COL                    H40        35:07 
   29     99 Pascal DUPRON                62 4704AQ ASCOPA                 H45        35:49 
   30    107 Nathan ZEQUES                93 5604BR COL                    H18        36:38 
   31    100 J-francois LAURENT           64 3705CE COTS                   H45        36:45 
   32     92 Franck REINEN                64 4504CE ASCOO                  H45        37:44 
   33    110 Wolfgang MARCHER             70 1701PC ASTCO                  H40        37:57 
   34    155 Elodie TASSIN                73 1701PC ASTCO                  D35        38:02 
   35    134 Bruno THONIER                68 7807IF GO78                   H40        38:24 
   36    142 Gaelle GIUMMARRA             77 4010AQ BONO                   D21        38:34 
   37     84 Joel BOURRINET               65 1601PC CCOF                   H45        38:50 
   38    101 Pascal MOUTAULT              65 3705CE COTS                   H45        39:34 
   39    145 Celine LLUELL                78 1104LR COORE                  D21        39:42 
   40     95 Stephane FORSSANT            62 2406AQ CACC                   H45        39:49 
   40    124 Kevin BISSIERE               93 4709AQ PSNO                   H18        39:49 
   42     14 Gllles TREZEGUET             59 3319AQ SMOG                   H45        40:06 
   43     94 Gilles TREMOULET             65 4601PM FINO                   H45        40:07 
   44    143 Sophie DIDOU                 89 9105IF COLE                   D21        41:17 
   45    266 Frederic JORDAN              68 4705AQ NORD                   H40        41:36 
   46      2 Helene HENG                  89 PassO Pass Orientation        D21        41:38 
   47    109 Mickael EVANNO               69 5604BR COL                    H40        42:36 
   48    148 Line BEAUMARD                73 1701PC ASTCO                  D35        43:10 
   49    115 Emmanuel BEAUCHAMPS          69 4403PL NAO                    H40        43:18 
   50    304 Thomas FLEMING               93 2406AQ CACC                   H18        43:48 
   51     88 Michel MARTY                 61 4601PM FINO                   H45        44:25 
   52    439 Céline GRILLON               82 7305RA ECHO 73                D21        44:50 
   53    146 Isabelle BROUSSE             74 8607PC PCO                    D35        45:09 
   54    137 Delphine RODRIGUEZ           75 4709AQ PSNO                   D35        45:42 
   55    147 Maroussia LAROCHE            71 4504CE ASCOO                  D35        45:54 
   56    102 Daniel FOLKERINGA            62 4504CE ASCOO                  H45        45:59 
   57    265 Fabrice BREMAUD              67 1202MP VO12                   H40        46:24 
   58    151 Carine HUGUET                73 4705AQ NORD                   D35        46:40 
   59    141 Anna BERGANDER               72 3319AQ SMOG                   D35        47:51 
   60    111 Jean-francois DUMAIL         68 3319AQ SMOG                   H40        47:59 
   61    144 Helene EDIAR                 75 7807IF GO78                   D35        49:25 
   62    136 Sabine DELBARRE              89 PassO Pass Orientation        D21        49:46 
   63      4 Matthieu GRENIER             89 PassO Pass Orientation        SC-B       49:51 
   64    248 Wilfried LELOCH              69 4705AQ NORD                   H40        50:53 
   65    227 Gregorine GIBOURY            85 3705CE COTS                   D21        51:22 
   66    233 Carole COLES                 79 8607PC PCO                    D21        52:13 
   67    245 Olivier DORLAC               69 8607PC PCO                    H40        52:22 
   68    129 Frederic AUDOIRE             91 4704AQ ASCOPA                 SC-B       52:53 
   69    152 Virginie RACAPE              77 3308AQ SAGC                   D21        54:09 
   70      6 Michael CADON                89 PassO Pass Orientation        SC-B       54:24 
   71    150 Anne DEGUERET                77 8607PC PCO                    D21        54:39 
   72    309 Antoine LAURENT              93 2406AQ CACC                   H18        55:55 
   73    242 Philippe PERIN               65 4705AQ NORD                   H45        57:32 
   74    246 Aline MARCK                  76 8607PC PCO                    D21        59:59 
   75     96 Francois BRISSARD            65 1701PC ASTCO                  H45      1:00:14 
   76    140 M-helene BIDAUX              79 7901PC CRENSOA                D21      1:01:34 
   77    231 Fanny JOSLIN                 87 8607PC PCO                    D21      1:01:39 
   78    440 Thierry BESSE                   PassO Pass Orientation        H40      1:04:58 
   79    153 Arielle NIETO                72 8607PC PCO                    D35      1:06:21 
   80    251 Emilie BARRIN                89 8607PC PCO                    D21      1:15:19 
   81    247 Anna BLANCH CARBALLO         76 4705AQ NORD                   D21      1:24:00 
   82    149 Morgane CAZES                90 4708AQ VASCO                  D20      1:27:47 
   83    249 Virginie MALVAL              86 3203MP FLOC                   D21      2:12:47 
   84    126 Maurizio PULITANO            91 4704AQ ASCOPA                 SC-B     2:16:01 

          93 Eric DOUSSET                 65 4709AQ PSNO                   H45           pm 
         123 Didier VILLATTE              68 2406AQ CACC                   H40           pm 
         138 Gwennaelle BLIN              85 7512IF ROµParis               D21           pm 
         139 Nadine PEREIRA               73 4010AQ BONO                   D35           pm 



C  (81)                 3.4 km   15 P                      

    1    307 Loic MARTY                   95 4601PM FINO                   H16        22:37 
    2    305 Jonathan SERRAND             94 3105MP TOAC                   H16        24:11 
    3    177 Christian ESCUDIE            53 8105MP BOA                    H55        24:28 
    4    320 Titouan BREMAUD              94 1202MP VO12                   H16        26:04 
    5    311 Loic LE GOFF                 94 6307AU B63                    H16        26:47 
    6     13 Philippe POGU                58 5402LO SCAPAN                 H50        26:52 
    7    157 Daniel POEDRAS               57 5604BR COL                    H50        27:33 
    8    318 Sylvain JOURDANA             94 4705AQ NORD                   H16        27:38 
    9    163 Didier CAZELLE               59 4601PM FINO                   H50        27:45 
   10    198 Marion RICHIN                93 6307AU B63                    D18        27:52 
   11    164 Nick CAMPBELL                57 7807IF GO78                   H50        28:19 
   12    183 Robert TENEDOS               57 1202MP VO12                   H50        28:29 
   13    216 Lea RAYMONDAUD               93 3319AQ SMOG                   D18        29:23 
   14    189 Richard PRIVAT               57 6307AU B63                    H50        30:04 
   15    179 Daniel SEPANS                52 1701PC ASTCO                  H55        30:41 
   16    188 Jean marc BARRE              60 3318AQ ASM                    H50        30:50 
   17    181 Andre LORTOLARY              55 4704AQ ASCOPA                 H55        30:54 
   18    175 J-pierre CABIANCA            58 4709AQ PSNO                   H50        31:05 
   19    176 Bruno PEAN                   59 3408LR A.M.S.O                H50        31:46 
   20    168 Michel VINCENT               55 6408AQ COOL                   H55        32:17 
   21    185 Claude FREDERIQUE            54 2406AQ CACC                   H55        32:52 
   22    184 J-marc BOUDET                58 1701PC ASTCO                  H50        32:53 
   23    160 Michel PINAUD                55 7512IF ROµParis               H55        33:39 
   24    170 Dominique MALATRAY           56 1701PC ASTCO                  H50        33:50 
   25    178 Daniel DEPALACIO             52 3308AQ SAGC                   H55        34:03 
   26      8 Patrick ROBIN                51 1701PC ASTCO                  H55        34:12 
   27    186 J-luc KORUS                  54 1701PC ASTCO                  H55        34:21 
   28    197 Clotilde MORVAN              64 2906BR BO                     D45        34:43 
   29    167 Pierre DAYON                 52 4012AQ BROS                   H55        34:44 
   30    322 Hugo TREZEGUET               95 3319AQ SMOG                   H16        34:47 
   31    191 Sarah DUNN                   70 ECOSSE Mar OC                 D40        34:54 
   32    196 Marie CONIEL                 92 5604BR COL                    D18        35:37 
   33    195 Helene SERRAND               68 3105MP TOAC                   D40        35:43 
   34    190 Guy GEREAUD                  56 2406AQ CACC                   H50        36:03 
   35    217 Virginie ZEQUES              62 5604BR COL                    D45        36:05 
